근데 약간 불편한건 판타노라는분 그냥 지나가다 듣긴햇지만
60점은 좀 ...
전 리틀심즈 그 앨범 급이라고 생각 합니다 .
칸예 1, 2 집 급
근데 약간 불편한건 판타노라는분 그냥 지나가다 듣긴햇지만
60점은 좀 ...
전 리틀심즈 그 앨범 급이라고 생각 합니다 .
칸예 1, 2 집 급
번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
[공지] 회원 징계 (2025.07.22) & 이용규칙13 | ![]() | 2025.07.22 | ||
[아이콘] Tyler, The Creator & Aphex Twin 등 아이콘 출시 / 8월 아이콘 설문72 | ![]() | 2025.07.22 | ||
화제의 글 | 일반 | 인스타그램st 힙스터되기 10116 | lonnymiyawaki | 2025.07.27 |
화제의 글 | 음악 | 주말에 들은거4 | ![]() | 6시간 전 |
화제의 글 | 음악 | 주말듣앨 | Glokk40Spaz | 5시간 전 |
4737 | 음악 | 저는 이런 록 음반을 좋아합니다.(10장)7 | ![]() | 2024.08.17 |
4736 | 일반 | 근데 파노 신보 피폭 리뷰 안하나 보네요.. | ![]() | 2024.08.17 |
4735 | 일반 | 멜론 ㅈㄴ 웃긴거(판타노 아님)4 | ![]() | 2024.08.17 |
4734 | 일반 | 미소녀로 태어나 메탈을 추구하면 안되는걸까12 | ![]() | 2024.08.17 |
4733 | 음악 | 일본 현재 최고의 emo밴드 | calico | 2024.08.17 |
음악 | 파란하늘 > brat > jpeg 순이네요. 전!12 | MindRnB | 2024.08.17 | |
4731 | 음악 | 프리재즈의 기초 3X3 탑스터8 | divers | 2024.08.17 |
4730 | 일반 | 또 다른 익스트림 메탈 농담13 | 이오더매드문 | 2024.08.17 |
4729 | 음악 | 오늘의 음악 | ![]() | 2024.08.17 |
4728 | 음악 | 다들 디안젤로 성님 디스코그래피 순위가 어떻게 되시나요6 | ![]() | 2024.08.17 |
4727 | 음악 | 노래 듣고 울어본 적 있나요4 | ![]() | 2024.08.17 |
4726 | 음악 | 브링미더호라이즌 죽여주네요2 | Ejsishdb | 2024.08.17 |
4725 | 음악 | 때때로 이것들을 연이어 조지고픈 충동이 들 때가 있습니다.3 | ![]() | 2024.08.17 |
4724 | 일반 | 핑플 뭐부터 듣나요10 | ![]() | 2024.08.17 |
4723 | 음악 | 프리재즈를 1분만에 알려면32 | 이오더매드문 | 2024.08.17 |
4722 | 인증/후기 | 오늘의 디깅.jpeg22 | ![]() | 2024.08.17 |
Brat 100
제이펙 75
파란노을 80
브랫보다 페기가 훨 낫다
전 Brat 100
파란노을 90
제이펙 70 입니다
근데 셋다 장르가 달라서 딱히 줄세우기가 의미가 없는 것 같은데..
일단 저는 BRAT, 파노, 제이펙 순
저는 이번 파노 딱히 꽂혔던게 없었음... 그리고 페기는 기대 이상으로 좋았고 찰리는 그냥 저런 장르가 나랑 안맞는듯
파노 90
Brat 80
페기 70
제 개인적인 취향은
파노 >= 제이팩 >> 찰리
제이팩의 이번 앨범은 거의 커하라고 생각할 정도로 좋게 들었고 파노는 원래는 제이팩 아래라 생각했는데 한번 더 들어보고 생각이 바뀌었습니다
파노보다는 브랫이 더 좋았다
AOTY식으로 점수 매겨보자면
페기 95
파노 93
찰리 75
파란하늘?
ㅋㅋㅋㅋㅋ 저도 이제 봤네요
댓글 달기