어제 오늘 글들 돈다랑 비교하는분들이 꽤 보이던데
고점이야 돈다가 워낙 높지만
전체적으로 괜찮은 트랙/구린트랙 수 봤을땐 뮤직이 더 낫다봄
님들 생각은 어떠신가요?
어제 오늘 글들 돈다랑 비교하는분들이 꽤 보이던데
고점이야 돈다가 워낙 높지만
전체적으로 괜찮은 트랙/구린트랙 수 봤을땐 뮤직이 더 낫다봄
님들 생각은 어떠신가요?
번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
[공지] 회원 징계 (2025.06.21) & 이용규칙 (수정)22 | ![]() | 2025.06.20 | ||
[아이콘] Vince Staples 등 아이콘 출시 / 7월 아이콘 설문106 | ![]() | 2025.06.20 | ||
화제의 글 | 그림/아트웍 | 👑 관예대왕 행차하신다 👑47 | ![]() | 18시간 전 |
화제의 글 | 인증/후기 | 맥킨리 딕슨 magic, alive! 바이닐 인증17 | ![]() | 19시간 전 |
화제의 글 | 일반 | 안녕하세요9 | 순호장인 | 8시간 전 |
212672 | 일반 | 제 여친입니다8 | ![]() | 2025.03.15 |
212671 | 음악 | 담백한 팩트 하나11 | ![]() | 2025.03.15 |
212670 | 일반 | 프랭크 오션 앨범 기원 108일차6 | ![]() | 2025.03.15 |
212669 | 음악 | 4점이상 탑스터18 | ![]() | 2025.03.15 |
212668 | 음악 | 앨범 추천4 | ![]() | 2025.03.15 |
212667 | 음악 | 아이엠뮤직에서 PHILLY < 이거 넘 빼고싶음5 | 엽슨 | 2025.03.15 |
212666 | 일반 | 연애24 | ![]() | 2025.03.15 |
212665 | 음악 | i am music 수정거치면6 | ![]() | 2025.03.15 |
212664 | 음악 | 릠 등록하는 법 아는 사람10 | 미오 | 2025.03.15 |
212663 | 음악 | 노래에서 여유가 느껴짐7 | ![]() | 2025.03.15 |
212662 | 일반 | 뮤직 발매후에 수정된거 있나요 | nomologo | 2025.03.15 |
212661 | 음악 | 오듣앨ㅣ한줄평1 | HaveㅣAㅣnICEㅣLife | 2025.03.15 |
212660 | 음악 | 아트딜러 오피움 나간거에요?5 | 지하철부민 | 2025.03.15 |
212659 | 일반 | 이번 년도 들었던 신보들 한줄평8 | ![]() | 2025.03.15 |
212658 | 음악 | 다이릿 vs 셀프타이틀17 | ![]() | 2025.03.15 |
일반 | 개인적으로 뮤직<< 30개나 낸거치고 타율은 생각보다 높은듯?9 | ![]() | 2025.03.15 |
돈다 타율 은근 높음
돈다 타율 은근 높음
그런가요? 그냥 제가 뮤직을 돈다보다 좋게들어서 그런듯 ㅋㅋ
돈다가 타율 훨씬 높다 생각
돈다도 다시 한번 들어봐야겠네요
돈다 타율 좋음
걍 둘다 타율 좋다고 봄
돈다보단 벌쳐스랑 비교하는게 더 맞지 않나 싶음
어마한 트랙수,난잡한 구성이 돈다랑 비슷한거 같다고 생각하는데
믹싱이나 이런거 보면 벌쳐스랑도 비교할수 있겠네요
전 돈다보다 조음
댓글 달기