타일러가 igor를 뛰어넘는 세기의 역작으로 돌아올지, 아니면 대황베이가 이변없이 올해의 앨범 타이틀을 가져갈지가 정해지겠네요
원랜 그냥 적당히 뽑으면 타일러 goat라 하려 했는데 며칠전부터 막달레나 베이가 너무 좋아요
타일러가 igor를 뛰어넘는 세기의 역작으로 돌아올지, 아니면 대황베이가 이변없이 올해의 앨범 타이틀을 가져갈지가 정해지겠네요
원랜 그냥 적당히 뽑으면 타일러 goat라 하려 했는데 며칠전부터 막달레나 베이가 너무 좋아요
번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
[아이콘] Earl Sweatshirt 등 아이콘 출시 / 10월 아이콘 설문54 | ![]() | 2025.09.25 | ||
[공지] 회원 징계 (2025.08.25) & 이용규칙11 | ![]() | 2025.08.25 | ||
7446 | 음악 | 괜찮은 앨범을 찾은 것 같아 공유해 봅니다 | ![]() | 2024.10.23 |
7445 | 음악 | 어떻게 이게 모두 동일인물이냐6 | ![]() | 2024.10.22 |
7444 | 음악 | 아이돌 분야 별 정점4 | 회원 | 2024.10.22 |
7443 | 리뷰 | 야밤의 야물딱진 국산 슈게이징 추천5 | ![]() | 2024.10.22 |
일반 | 다음주면 2024 올해의 앨범이 정해지네요9 | ![]() | 2024.10.22 | |
7441 | 일반 | 오늘 학교에서 아파트 들은 썰9 | 칸베지드예 | 2024.10.22 |
7440 | 음악 | 다프트 펑크 (Daft Punk) - Voyager1 | ![]() | 2024.10.22 |
7439 | 음악 | 손가락 이거 야무지네여5 | ![]() | 2024.10.22 |
7438 | 일반 | Jeff Mangum & In the Aeroplane Over the Sea 아이콘 추가 기원 49일차2 | ![]() | 2024.10.22 |
7437 | 일반 | 2024년 글로벌 스포티파이에서 하루 동안 가장 많은 스트리밍 횟수를 기록한 노래7 | CruelSummer | 2024.10.22 |
7436 | 음악 | 조용필 - Feeling Of You | ![]() | 2024.10.22 |
7435 | 음악 | 에스파 뮤비 진짜 기깔나네 ㅋㅋㅋㅋㅋ7 | ![]() | 2024.10.22 |
7434 | 일반 | 커트 코베인 아이콘 추가 기원 25일차15 | PDFMAFIA Hustler | 2024.10.22 |
7433 | 리뷰 | HIPHOPLE 음악 종합 게시판 선정 199대 명반 리스트_DAY423 | ![]() | 2024.10.22 |
7432 | 음악 | 최근 감상 목록5 | 조울증환즈 | 2024.10.22 |
7431 | 일반 | 조용필 선생님 정규 20집!!! 앨범 나왔습니다6 | 반성문을영어로하면글로벌 | 2024.10.22 |
조르디그립까지 삼파전 아님?
올해는 브랫으로 고정이랍니다 ^
파노 선에서 컷^^
브랫썸머가 끝난지가 언젠데... 브랫의 시대는 8월 23일부로 끝났습니다
켄드릭 ㄹㅇㅋㅋ콘
브랫아래 범부들의 2순위 결정전이라네요~
올해는 베스 기본스
조르디그립까지 삼파전 아님?
댓글 달기