2013.01.22 17:47:34 (*.50.138.31)
2013.01.22 18:03:19 (*.239.213.157)
2013.01.22 18:05:22 (*.197.97.26)
2013.01.22 18:17:59 (*.32.169.155)

Big파이
2013.01.22 18:24:42 (*.205.58.19)
2013.01.22 18:35:55 (*.231.166.98)
2013.01.22 18:44:07 (*.121.86.6)
2013.01.22 19:09:09 (*.111.5.39)

메인스트림
2013.01.22 20:00:34 (*.115.45.174)
2013.01.22 20:39:47 (*.223.21.104)
2013.01.22 21:43:06 (*.182.21.218)
2013.01.22 22:28:01 (*.221.214.228)
2013.01.22 23:57:48 (*.50.157.180)
2013.01.23 01:17:51 (*.210.55.28)
2013.01.23 10:16:15 (*.221.169.116)
2013.01.23 12:03:07 (*.50.138.31)
2013.01.23 22:26:16 (*.152.75.206)

HiiiPoWeR
2013.01.24 01:31:04 (*.240.182.52)
2013.01.24 09:23:32 (*.137.68.198)

E-Sens
2013.01.25 22:50:28 (*.221.70.198)
2013.01.27 02:00:03 (*.187.243.90)