아시는분
번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
[아이콘] Chief Keef 등 아이콘 출시 / 5월 아이콘 설문209 | ![]() | 2025.04.19 | ||
[공지] 회원 징계 (2025.03.23) & 이용규칙27 | ![]() | 2025.03.23 | ||
화제의 글 | 인증/후기 | CD 컬렉션 pt.118 | drxxmymane | 2025.04.28 |
화제의 글 | 리뷰 | 카티 새 앨범 발매 일정???11 | ![]() | 23시간 전 |
화제의 글 | 인증/후기 | CD 도착자14 | ![]() | 2025.04.28 |
217635 | 음악 | 나 이외에 모든게 ㅈ같고 싫음.11 | ![]() | 3시간 전 |
217634 | 음악 | 잭보이즈2 낼 나올려나3 | ![]() | 3시간 전 |
217633 | 음악 | પ નુલુંગ લસશ20 | turnupordie | 4시간 전 |
217632 | 인증/후기 | CD 컬렉션 Pt.210 | drxxmymane | 4시간 전 |
217631 | 음악 | Warren G - I Want It All (feat. Mack 10) (1999) | ![]() | 5시간 전 |
217630 | 음악 | 너네 Dave Blunts는 알면서15 | turnupordie | 5시간 전 |
217629 | 음악 | 이제 힙합씬 다음세대는 누가 책임지나..15 | XOglaz | 5시간 전 |
217628 | 음악 | 칸예 12만자리 맨~뒤를 골랐는데1 | ph1과풍자와맨스티어의삼각관계 | 6시간 전 |
217627 | 일반 | 콩콩팥팥4 | ![]() | 6시간 전 |
217626 | 음악 | 정배발언9 | ![]() | 6시간 전 |
217625 | 음악 | 근데 rym 평점이 그렇게 중요함?10 | turnupordie | 7시간 전 |
217624 | 음악 | Ye cousins 어떻게들 들으셨나요17 | ![]() | 7시간 전 |
일반 | 텐타시온 rym 평점 왜이럼15 | 팟드 | 7시간 전 | |
217622 | 음악 | 테무산 NFR팟캐스트 | ![]() | 7시간 전 |
217621 | 음악 | 생각보다 거너 저격 많이하는 떠거 | ![]() | 8시간 전 |
217620 | 음악 | 스자패이스ㅡ들어본사람7 | ![]() | 8시간 전 |
원래 앨범 잘 못만듦
사후앨범이라 본인 앨범도 아니라서요
1, 2집은 저기서 +1~1.5 정도가 적당해보임
3점도높은데3.7이라니
에이 3.7은 너무갔다
고럼 1~1.2로 하죠
아방포크의 존엄, Jandek의 Lost Cause가 3.5인데 ㅠㅠㅠㅠ
절대
안보여
2점초중반대면적당한데
2.2보단 높지 않나
1,2집은 저기서 0.6점 정도 더 늘어도 괜찮을것 같긴함
나머진 뭐..
원래 앨범 잘 못만듦
1, 2집은 그래도 최소 2점대 중반은 돼야지
rym이 싫어하는 픽이라서 일부러 짜게줌
앨범이 아쉽긴해도 음악 스타일이 딱 힙스터들이 싫어할만 하잖아요ㅋㅋ
댓글 달기