아티스트 - 앨범타이틀 - 앨범판매량 [스트림재생수]
#3. Eminem - Shady XV - 148,297 (137,560) [2,804,463]
#6. Rick Ross - Hood Billionaire - 79,264 (74,444) [2,132,906]
#8. Beyonce - Beyonce [Platinum Edition] - 71,008 (42,959) [5,146,703]
#18. Pitbull - Globalization - 48,692 (38,177) [2,219,875]
#27. Iggy Azalea - Reclassified - 33,638 (13,813) [5,719,358]
#39. Beyonce - Beyonce - 24,922 (21,904) [2,058,952]
#44. T.I. - Paperwork - 21,795 (17,050) [2,930,935]
#48. Chris Brown - X - 20,469 (13,5883) [4,525,609]
#67. Pharrell Williams - G I R L - 14,807 (11,328) [1,179,857]
#70. Iggy Azalea - New Classic - 14,155 (13,637) [399,530]
글 내용에 재생수라고 써놨습니다만?
비욘세가 앨범판매량에비해 스트리밍재생수가높은게
힙합팬들이 앨범구입을 잘 하는편이라고 해석할수있나?
댓글 달기